最新政策
LEADING FUTURE WEALTH
根據省科技廳、省財政廳《關于組織開展省高新技術企業培育庫2019年度入庫企業申報工作的通知》(蘇科高發〔2019〕62號),經企業申報、地方審核、專家評審等環節,現將揚州市2019年度擬推薦納入江蘇省高新技術企業培育庫的企業名單公示如下。公示時間為2019年8月9日至2019年8月16日。公示期間如有異議,請向我局書面反映,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料需具實名并附聯系方式。
聯系方式:揚州市文昌中路403號,揚州市科學技術局高新處
業務咨詢電話:0514-87938582
監督投訴電話:0514-87938529
附件:
江蘇省高新技術企業培育庫2019年度擬入庫企業名單(揚州市)
序號 | 企業名稱 | 地區 |
1 | 奧斯龍泵業江蘇有限公司 | 寶應縣 |
2 | 寶勝系統集成科技股份有限公司 | 寶應縣 |
3 | 寶應電工廠 | 寶應縣 |
4 | 寶應帆洋船舶電器配件制造有限公司 | 寶應縣 |
5 | 寶應縣富康醫療器械有限公司 | 寶應縣 |
6 | 寶應縣嘉永電器有限公司 | 寶應縣 |
7 | 寶應縣精工絕緣材料有限公司 | 寶應縣 |
8 | 寶應縣曙光汽車配件廠 | 寶應縣 |
9 | 寶應藝博工藝品有限公司 | 寶應縣 |
10 | 東方娃教學設備有限公司 | 寶應縣 |
11 | 江蘇成華能源化工設備有限公司 | 寶應縣 |
12 | 江蘇創科電氣有限公司 | 寶應縣 |
13 | 江蘇德爾森汽車有限公司 | 寶應縣 |
14 | 江蘇國河泵業科技有限公司 | 寶應縣 |
15 | 江蘇漢威燃燒科技有限公司 | 寶應縣 |
16 | 江蘇浩斯電器科技有限公司 | 寶應縣 |
17 | 江蘇宏林新能源發展有限公司 | 寶應縣 |
18 | 江蘇金虎電器有限公司 | 寶應縣 |
19 | 江蘇晶科天晟能源有限公司 | 寶應縣 |
20 | 江蘇利德爾新材料科技有限公司 | 寶應縣 |
21 | 江蘇練塘絕緣材料有限公司 | 寶應縣 |
22 | 江蘇歐達電氣有限公司 | 寶應縣 |
23 | 江蘇擎弓科技股份有限公司 | 寶應縣 |
24 | 江蘇省香川繩纜科技有限公司 | 寶應縣 |
25 | 江蘇萬峰鋁業有限公司 | 寶應縣 |
26 | 江蘇維爾佳機械科技有限公司 | 寶應縣 |
27 | 江蘇維爾特泵業有限公司 | 寶應縣 |
28 | 江蘇易元新材料科技有限公司 | 寶應縣 |
29 | 江蘇英格菲電器科技有限公司 | 寶應縣 |
30 | 揚州艾能新能源有限公司 | 寶應縣 |
31 | 揚州寶飛優斯特振動器制造有限公司 | 寶應縣 |
32 | 揚州寶杰新型節能建材有限公司 | 寶應縣 |
33 | 揚州超威燃燒器有限公司 | 寶應縣 |
34 | 揚州航鷹科技裝備有限公司 | 寶應縣 |
35 | 揚州華展管件有限公司 | 寶應縣 |
36 | 揚州嘉恒機械制造有限公司 | 寶應縣 |
37 | 揚州京柏自動化科技有限公司 | 寶應縣 |
38 | 揚州強明電熱電器有限公司 | 寶應縣 |
39 | 揚州瑞福智能科技有限公司 | 寶應縣 |
40 | 揚州市楚楚文體玩具有限公司 | 寶應縣 |
41 | 揚州市宏夏通用機械有限公司 | 寶應縣 |
42 | 揚州市金威鑄造爐料有限公司 | 寶應縣 |
43 | 揚州市青山環??萍加邢薰?/td> | 寶應縣 |
44 | 揚州市蘇爾電氣有限公司 | 寶應縣 |
45 | 揚州市偉業消防器材有限公司 | 寶應縣 |
46 | 揚州雙發機電有限公司 | 寶應縣 |
47 | 揚州松德電器科技有限公司 | 寶應縣 |
48 | 揚州蘇昌機電有限公司 | 寶應縣 |
49 | 揚州蘇祥醫療器械有限公司 | 寶應縣 |
50 | 揚州微絡智能科技有限公司 | 寶應縣 |
51 | 揚州興潤玻璃水晶工藝品有限公司 | 寶應縣 |
52 | 揚州易達利機械科技有限公司 | 寶應縣 |
53 | 揚州中寶藥業股份有限公司 | 寶應縣 |
54 | 中廣核新奇特(揚州)電氣有限公司 | 寶應縣 |
55 | 寶潤照明集團有限公司 | 高郵市 |
56 | 博優通光伏發電有限公司 | 高郵市 |
57 | 大有藥業揚州有限公司 | 高郵市 |
58 | 風帆(揚州)有限責任公司 | 高郵市 |
59 | 高郵市誠宇自動化科技有限公司 | 高郵市 |
60 | 高郵市東方消防器材有限公司 | 高郵市 |
61 | 高郵市弘揚照明器材有限公司 | 高郵市 |
62 | 高郵市泰爾消防安全設備有限公司 | 高郵市 |
63 | 高郵市宇航化工機械廠 | 高郵市 |
64 | 海億新能源揚州有限公司 | 高郵市 |
65 | 鴻之路建設集團有限公司 | 高郵市 |
66 | 江蘇安錦橡膠有限公司 | 高郵市 |
67 | 江蘇博恩照明有限公司 | 高郵市 |
68 | 江蘇博思維知識產權運營有限公司 | 高郵市 |
69 | 江蘇博越交通集團有限公司 | 高郵市 |
70 | 江蘇昌德嘉電纜有限公司 | 高郵市 |
71 | 江蘇德潤光電科技有限公司 | 高郵市 |
72 | 江蘇迪峰照明科技有限公司 | 高郵市 |
73 | 江蘇豐登光電科技有限公司 | 高郵市 |
74 | 江蘇豐慶種業科技有限公司 | 高郵市 |
75 | 江蘇富奇恒溫設備有限公司 | 高郵市 |
76 | 江蘇海健智城科技有限公司 | 高郵市 |
77 | 江蘇海通交通集團有限公司 | 高郵市 |
78 | 江蘇豪脈電氣有限公司 | 高郵市 |
79 | 江蘇昊天龍集團有限公司 | 高郵市 |
80 | 江蘇禾易信息科技有限公司 | 高郵市 |
81 | 江蘇華美照明科技有限公司 | 高郵市 |
82 | 江蘇華裕交通集團有限公司 | 高郵市 |
83 | 江蘇金旸太陽能電力科技股份有限公司 | 高郵市 |
84 | 江蘇京尚圓電氣集團有限公司 | 高郵市 |
85 | 江蘇晶品新能源科技有限公司 | 高郵市 |
86 | 江蘇科旭電氣有限公司 | 高郵市 |
87 | 江蘇朗利德光電有限公司 | 高郵市 |
88 | 江蘇鋰霸電源有限公司 | 高郵市 |
89 | 江蘇領坤生物科技有限公司 | 高郵市 |
90 | 江蘇路宇照明科技有限公司 | 高郵市 |
91 | 江蘇麥加光電科技有限公司 | 高郵市 |
92 | 江蘇民威電碳科技有限公司 | 高郵市 |
93 | 江蘇明思維照明科技有限公司 | 高郵市 |
94 | 江蘇明月照明電器有限公司 | 高郵市 |
95 | 江蘇鵬祥照明科技發展有限公司 | 高郵市 |
96 | 江蘇品勝照明集團有限公司 | 高郵市 |
97 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 高郵市 |
98 | 江蘇潤德管業有限公司 | 高郵市 |
99 | 江蘇潤锘機電設備有限公司 | 高郵市 |
100 | 江蘇潤仕達交通設施有限公司 | 高郵市 |
101 | 江蘇潤寅石墨烯科技有限公司 | 高郵市 |
102 | 江蘇尚今光電科技有限公司 | 高郵市 |
103 | 江蘇盛坤交通設施有限公司 | 高郵市 |
104 | 江蘇斯洛爾集團有限公司 | 高郵市 |
105 | 江蘇泰格照明有限公司 | 高郵市 |
106 | 江蘇萬家耀電氣集團有限公司 | 高郵市 |
107 | 江蘇旺材科技有限公司 | 高郵市 |
108 | 江蘇微上新材料科技有限公司 | 高郵市 |
109 | 江蘇西爾特橡膠股份有限公司 | 高郵市 |
110 | 江蘇新鼎新材料有限公司 | 高郵市 |
111 | 江蘇寅凱照明科技有限公司 | 高郵市 |
112 | 江蘇永誠交通集團有限公司 | 高郵市 |
113 | 江蘇圓通電纜有限公司 | 高郵市 |
114 | 江蘇源道照明器材有限公司 | 高郵市 |
115 | 江蘇云展信息技術有限公司 | 高郵市 |
116 | 江蘇中耀光電科技有限公司 | 高郵市 |
117 | 江蘇中宇照明板業有限公司 | 高郵市 |
118 | 朗蘭達照明集團有限公司 | 高郵市 |
119 | 摩丁普信熱能技術(江蘇)有限公司 | 高郵市 |
120 | 蘇發照明工程集團有限公司 | 高郵市 |
121 | 興泰照明集團有限公司 | 高郵市 |
122 | 揚州八方冷拉型鋼有限公司 | 高郵市 |
123 | 揚州昌祥新材料有限公司 | 高郵市 |
124 | 揚州承運照明有限公司 | 高郵市 |
125 | 揚州道爵新能源發展有限公司 | 高郵市 |
126 | 揚州鼎明燈飾有限公司 | 高郵市 |
127 | 揚州恩運精密機械廠 | 高郵市 |
128 | 揚州港信光電科技有限公司 | 高郵市 |
129 | 揚州氿創光電集團有限公司 | 高郵市 |
130 | 揚州和力光電有限公司 | 高郵市 |
131 | 揚州和鏹金屬制品有限公司 | 高郵市 |
132 | 揚州弘躍機械有限公司 | 高郵市 |
133 | 揚州虹光生物科技有限公司 | 高郵市 |
134 | 揚州華強不銹鋼有限公司 | 高郵市 |
135 | 揚州嘉和新能源科技有限公司 | 高郵市 |
136 | 揚州潔晨機電科技有限公司 | 高郵市 |
137 | 揚州金快樂電源有限公司 | 高郵市 |
138 | 揚州金悅銅業有限公司 | 高郵市 |
139 | 揚州晶櫻光電科技有限公司 | 高郵市 |
140 | 揚州科恩生物科技有限公司 | 高郵市 |
141 | 揚州藍翔機電工程有限公司 | 高郵市 |
142 | 揚州朗勁塑膠實業有限公司 | 高郵市 |
143 | 揚州勞根電氣有限公司 | 高郵市 |
144 | 揚州綠之源環??萍加邢薰?/td> | 高郵市 |
145 | 揚州賽普潤橡塑有限公司 | 高郵市 |
146 | 揚州三元動力機械有限公司 | 高郵市 |
147 | 揚州神游羽絨制衣有限公司 | 高郵市 |
148 | 揚州市艾力達機電制造有限公司 | 高郵市 |
149 | 揚州市寶海機械有限公司 | 高郵市 |
150 | 揚州市東華星動力科技有限公司 | 高郵市 |
151 | 揚州市鴻信線路器材有限公司 | 高郵市 |
152 | 揚州市慧宇科技有限公司 | 高郵市 |
153 | 揚州市明和機械有限公司 | 高郵市 |
154 | 揚州市瑞峰泵業制造有限公司 | 高郵市 |
155 | 揚州市潤熙照明科技有限公司 | 高郵市 |
156 | 揚州市泰吉工貿有限公司 | 高郵市 |
157 | 揚州市天河燈飾有限公司 | 高郵市 |
158 | 揚州市萬達光電有限公司 | 高郵市 |
159 | 揚州市威高機電有限公司 | 高郵市 |
160 | 揚州市玄裕電子有限公司 | 高郵市 |
161 | 揚州市揚子江種業有限公司 | 高郵市 |
162 | 揚州市伊興機械有限公司 | 高郵市 |
163 | 揚州市宇鑫金屬制品有限公司 | 高郵市 |
164 | 揚州市中美新能源照明有限公司 | 高郵市 |
165 | 揚州天地源機電制造有限公司 | 高郵市 |
166 | 揚州西聯凈化科技有限公司 | 高郵市 |
167 | 揚州迅祥電纜有限公司 | 高郵市 |
168 | 揚州亞上信息科技有限公司 | 高郵市 |
169 | 揚州億泰紡織有限公司 | 高郵市 |
170 | 揚州英瑞景觀照明有限公司 | 高郵市 |
171 | 揚州宇龍照明器材有限公司 | 高郵市 |
172 | 揚州正揚電力科技有限公司 | 高郵市 |
173 | 中科立民新材料(揚州)有限公司 | 高郵市 |
174 | 中絢建設股份有限公司 | 高郵市 |
175 | 江蘇創鑫土工材料有限公司 | 儀征市 |
176 | 江蘇道贏科技有限公司 | 儀征市 |
177 | 江蘇恒業新能源有限公司 | 儀征市 |
178 | 江蘇江飛眾源電氣有限公司 | 儀征市 |
179 | 江蘇駿馳環??萍加邢薰?/td> | 儀征市 |
180 | 江蘇立浩建材科技有限公司 | 儀征市 |
181 | 江蘇紐拓體育裝備有限公司 | 儀征市 |
182 | 江蘇瑞伯特視覺科技股份有限公司 | 儀征市 |
183 | 江蘇瑞格人造草坪有限公司 | 儀征市 |
184 | 江蘇盛仕銘科技有限公司 | 儀征市 |
185 | 江蘇維儀工業科技有限公司 | 儀征市 |
186 | 江蘇迅拓機械有限公司 | 儀征市 |
187 | 江蘇源輝電氣股份有限公司 | 儀征市 |
188 | 西門子電機(中國)有限公司 | 儀征市 |
189 | 揚州凹凸模具有限公司 | 儀征市 |
190 | 揚州格瑞斯電氣有限公司 | 儀征市 |
191 | 揚州廣潤機械有限公司 | 儀征市 |
192 | 揚州廣通電力機具有限公司 | 儀征市 |
193 | 揚州嘉途模具有限公司 | 儀征市 |
194 | 揚州君禾薄膜科技有限公司 | 儀征市 |
195 | 揚州潤泰織物有限公司 | 儀征市 |
196 | 揚州賽德房車有限公司 | 儀征市 |
197 | 揚州市安健醫療器械有限公司 | 儀征市 |
198 | 揚州市暢優草坪地毯有限公司 | 儀征市 |
199 | 揚州市國鑫電氣科技有限公司 | 儀征市 |
200 | 揚州市蘭陵智控閥門有限公司 | 儀征市 |
201 | 揚州市聯眾環保機械有限公司 | 儀征市 |
202 | 揚州市三行科技有限公司 | 儀征市 |
203 | 揚州市盛宇機電有限公司 | 儀征市 |
204 | 揚州市新飛翔焊管機械有限公司 | 儀征市 |
205 | 揚州天開機電有限公司 | 儀征市 |
206 | 揚州天澤機械制造有限公司 | 儀征市 |
207 | 揚州新東方金屬材料制造有限公司 | 儀征市 |
208 | 揚州雄雞電池有限公司 | 儀征市 |
209 | 揚州億航醫療器械有限公司 | 儀征市 |
210 | 揚州億諾無紡有限公司 | 儀征市 |
211 | 揚州億斯特新材料科技有限公司 | 儀征市 |
212 | 揚州宇天玻璃有限公司 | 儀征市 |
213 | 揚州中碟彈簧制造有限公司 | 儀征市 |
214 | 揚州卓和醫用材料有限公司 | 儀征市 |
215 | 儀征常眾汽車部件有限公司 | 儀征市 |
216 | 儀征龍興塑膠有限公司 | 儀征市 |
217 | 儀征浦泰汽配有限公司 | 儀征市 |
218 | 儀征實康污水處理有限公司 | 儀征市 |
219 | 儀征市廣達非織造布有限公司 | 儀征市 |
220 | 儀征市廣茂電子電器有限公司 | 儀征市 |
221 | 儀征市雙亞活塞環有限公司 | 儀征市 |
222 | 儀征市萬泉人造草坪有限公司 | 儀征市 |
223 | 儀征市長三角無紡制品有限公司 | 儀征市 |
224 | 儀征元益光電科技有限公司 | 儀征市 |
225 | 儀征正乾機械有限公司 | 儀征市 |
226 | 重電智能科技揚州股份有限公司 | 儀征市 |
227 | 弗瑞消防安全科技(揚州)有限公司 | 江都區 |
228 | 江蘇春都鋼結構工程有限公司 | 江都區 |
229 | 江蘇德克瑪電氣有限公司 | 江都區 |
230 | 江蘇二郎神塑業有限公司 | 江都區 |
231 | 江蘇飛達液壓成套設備有限公司 | 江都區 |
232 | 江蘇飛龍電氣有限公司 | 江都區 |
233 | 江蘇廣泓重工設備有限公司 | 江都區 |
234 | 江蘇鴻雁郵電器材有限公司 | 江都區 |
235 | 江蘇滬蘇環保豬業發展有限公司 | 江都區 |
236 | 江蘇華江建設集團有限公司 | 江都區 |
237 | 江蘇交陽熱能科技有限公司 | 江都區 |
238 | 江蘇捷峰電力器材有限公司 | 江都區 |
239 | 江蘇金蘭灣電氣科技有限公司 | 江都區 |
240 | 江蘇金麥穗生態農業科技有限公司 | 江都區 |
241 | 江蘇金橡塑新材料有限公司 | 江都區 |
242 | 江蘇金逸電力科技有限公司 | 江都區 |
243 | 江蘇精威數控機床有限公司 | 江都區 |
244 | 江蘇竣業過程機械設備有限公司 | 江都區 |
245 | 江蘇諾德環保工程有限公司 | 江都區 |
246 | 江蘇歐亞環??萍加邢薰?/td> | 江都區 |
247 | 江蘇千里馬科技有限公司 | 江都區 |
248 | 江蘇申辰通信技術有限公司 | 江都區 |
249 | 江蘇舜天國際集團江都工具有限公司 | 江都區 |
250 | 江蘇斯博爾建材設備有限公司 | 江都區 |
251 | 江蘇蘇華泵業有限公司 | 江都區 |
252 | 江蘇蘇淮環境工程有限公司 | 江都區 |
253 | 江蘇天城體育用品有限公司 | 江都區 |
254 | 江蘇鐵寶鍛造有限公司 | 江都區 |
255 | 江蘇通濟線纜有限公司 | 江都區 |
256 | 江蘇統帥涂料集團有限公司 | 江都區 |
257 | 江蘇萬元模架工程有限公司 | 江都區 |
258 | 江蘇新地環境工程有限公司 | 江都區 |
259 | 江蘇新風網業有限公司 | 江都區 |
260 | 江蘇亞力亞氣動液壓成套設備有限公司 | 江都區 |
261 | 江蘇一馳環保設備有限公司 | 江都區 |
262 | 江蘇永創教學儀器有限公司 | 江都區 |
263 | 江蘇永祥液壓設備有限公司 | 江都區 |
264 | 江蘇振世達新能汽車有限公司 | 江都區 |
265 | 江蘇正和實業集團有限公司 | 江都區 |
266 | 快樂木業集團有限公司 | 江都區 |
267 | 啟成(江蘇)凈化科技有限公司 | 江都區 |
268 | 勝賽思精密壓鑄(揚州)公司 | 江都區 |
269 | 揚州奧爾斯特機械有限公司 | 江都區 |
270 | 揚州寶良汽車系統有限公司 | 江都區 |
271 | 揚州彩虹粉末涂料有限公司 | 江都區 |
272 | 揚州創盟自行車配件有限公司 | 江都區 |
273 | 揚州春風船舶機械制造有限公司 | 江都區 |
274 | 揚州德威爾汽車減震器有限公司 | 江都區 |
275 | 揚州德源環境工程有限公司 | 江都區 |
276 | 揚州東江礦用器材有限公司 | 江都區 |
277 | 揚州海鷹機械有限公司 | 江都區 |
278 | 揚州宏盛水產科技有限公司 | 江都區 |
279 | 揚州宏運車業有限公司 | 江都區 |
280 | 揚州華輝水泵有限公司 | 江都區 |
281 | 揚州紀揚機械設備有限公司 | 江都區 |
282 | 揚州江嘉科技有限公司 | 江都區 |
283 | 揚州江宇刃具有限公司 | 江都區 |
284 | 揚州金珠樹脂有限公司 | 江都區 |
285 | 揚州科思維斯機械設備有限公司 | 江都區 |
286 | 揚州郎康汽車水性涂料有限公司 | 江都區 |
287 | 揚州朗彩軟件科技有限公司 | 江都區 |
288 | 揚州朗科通信科技有限公司 | 江都區 |
289 | 揚州洛天依智能裝備有限公司 | 江都區 |
290 | 揚州諾瑞藥業有限公司 | 江都區 |
291 | 揚州奇創環??萍加邢薰?/td> | 江都區 |
292 | 揚州清雨環保設備工程有限公司 | 江都區 |
293 | 揚州日上真空設備有限公司 | 江都區 |
294 | 揚州森斯伯特保健用品有限公司 | 江都區 |
295 | 揚州市昌盛車業有限公司 | 江都區 |
296 | 揚州市東馬無人機科技有限公司 | 江都區 |
297 | 揚州市海洋環保設備有限公司 | 江都區 |
298 | 揚州市鴻飛通信科技有限公司 | 江都區 |
299 | 揚州市華東動力機械有限公司 | 江都區 |
300 | 揚州市金谷機械有限公司 | 江都區 |
301 | 揚州市俊誠塑業有限公司 | 江都區 |
302 | 揚州市凱利泵機有限公司 | 江都區 |
303 | 揚州市明峰彈簧有限公司 | 江都區 |
304 | 揚州市瑞晟機械鑄造有限公司 | 江都區 |
305 | 揚州市晟地水務設備有限公司 | 江都區 |
306 | 揚州市謝橋蓬布有限公司 | 江都區 |
307 | 揚州市欣欣冶金設備制造有限公司 | 江都區 |
308 | 揚州市新海食品機械有限公司 | 江都區 |
309 | 揚州市興安橡塑制品有限公司 | 江都區 |
310 | 揚州市銀建電氣有限公司 | 江都區 |
311 | 揚州市玉宇電器有限公司 | 江都區 |
312 | 揚州市云光科技發展有限公司 | 江都區 |
313 | 揚州市眾達氣彈簧有限公司 | 江都區 |
314 | 揚州雙集機械有限公司 | 江都區 |
315 | 揚州威特氣彈簧制造有限公司 | 江都區 |
316 | 揚州威遠機械制造有限公司 | 江都區 |
317 | 揚州沃盛車業制造有限公司 | 江都區 |
318 | 揚州新達鋅業有限公司 | 江都區 |
319 | 揚州新河水工業設備有限公司 | 江都區 |
320 | 揚州新瑞電氣科技有限公司 | 江都區 |
321 | 揚州新揚通風設備有限公司 | 江都區 |
322 | 揚州星月燃油噴射有限公司 | 江都區 |
323 | 揚州興浦機械設備有限公司 | 江都區 |
324 | 揚州兄聯冶金科技有限公司 | 江都區 |
325 | 揚州揚子消防器材有限公司 | 江都區 |
326 | 揚州業云冶金設備有限公司 | 江都區 |
327 | 揚州英泰機械有限公司 | 江都區 |
328 | 揚州穎特休閑日用制品有限公司 | 江都區 |
329 | 揚州長青樹體育用品有限公司 | 江都區 |
330 | 揚州中遠海運重工有限公司 | 江都區 |
331 | 江蘇安控電氣有限公司 | 邗江區 |
332 | 江蘇大秦新能源科技有限公司 | 邗江區 |
333 | 江蘇德意高航空智能裝備股份有限公司 | 邗江區 |
334 | 江蘇點燃節能科技有限公司 | 邗江區 |
335 | 江蘇高標閥門有限公司 | 邗江區 |
336 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 邗江區 |
337 | 江蘇佳芬斯泰自動化科技有限公司 | 邗江區 |
338 | 江蘇建霖環??萍加邢薰?/td> | 邗江區 |
339 | 江蘇晶聯水漆有限公司 | 邗江區 |
340 | 江蘇康芯微電子科技有限公司 | 邗江區 |
341 | 江蘇科仕達實驗室環??萍加邢薰?/td> | 邗江區 |
342 | 江蘇坤辰科技有限公司 | 邗江區 |
343 | 江蘇朗禾控制系統有限公司 | 邗江區 |
344 | 江蘇朗圖建筑設計有限公司 | 邗江區 |
345 | 江蘇美景時代環??萍加邢薰?/td> | 邗江區 |
346 | 江蘇青木信息科技有限公司 | 邗江區 |
347 | 江蘇慶峰工程集團有限公司 | 邗江區 |
348 | 江蘇賽迪樂節能科技科技有限公司 | 邗江區 |
349 | 江蘇森域新材料有限公司 | 邗江區 |
350 | 江蘇神州半導體科技有限公司 | 邗江區 |
351 | 江蘇盛天人防工程防護設備有限公司 | 邗江區 |
352 | 江蘇世朗泰得節能科技有限公司 | 邗江區 |
353 | 江蘇舜科科技有限公司 | 邗江區 |
354 | 江蘇泰寧建設工程科技股份有限公司 | 邗江區 |
355 | 江蘇威爾薩芙電氣科技有限公司 | 邗江區 |
356 | 江蘇威倫智能電氣設備有限公司 | 邗江區 |
357 | 江蘇攜爾泰智能設備科技有限公司 | 邗江區 |
358 | 江蘇秀覓網絡科技有限公司 | 邗江區 |
359 | 江蘇優品電氣有限公司 | 邗江區 |
360 | 江蘇玉清新能源科技有限公司 | 邗江區 |
361 | 蘭控閥門執行器江蘇有限公司 | 邗江區 |
362 | 朗森特科技有限公司 | 邗江區 |
363 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 邗江區 |
364 | 揚州愛博德自控設備制造有限公司 | 邗江區 |
365 | 揚州愛迪秀自動化科技有限公司 | 邗江區 |
366 | 揚州博恩德機電科技有限公司 | 邗江區 |
367 | 揚州大長江環??萍加邢薰?/td> | 邗江區 |
368 | 揚州大正石油科技有限公司 | 邗江區 |
369 | 揚州鼎盛金屬制品有限公司 | 邗江區 |
370 | 揚州東博汽車配件有限公司 | 邗江區 |
371 | 揚州東風汽車車身有限公司 | 邗江區 |
372 | 揚州方舟遠洋食品科技有限公司 | 邗江區 |
373 | 揚州飛虎航空科技有限公司 | 邗江區 |
374 | 揚州福騰門窗幕墻有限公司 | 邗江區 |
375 | 揚州富沃特工程機械制造有限公司 | 邗江區 |
376 | 揚州國瑞門窗裝飾有限公司 | 邗江區 |
377 | 揚州海源泵業有限公司 | 邗江區 |
378 | 揚州合立得機械制造有限公司 | 邗江區 |
379 | 揚州恒旺熱交換器有限公司 | 邗江區 |
380 | 揚州華領天成汽車模具有限公司 | 邗江區 |
381 | 揚州華露機電制造有限公司 | 邗江區 |
382 | 揚州華平電力設備有限公司 | 邗江區 |
383 | 揚州惠民再生資源有限公司 | 邗江區 |
384 | 揚州嘉源環保設備有限公司 | 邗江區 |
385 | 揚州金迪椅業有限公司 | 邗江區 |
386 | 揚州金盛爐業有限公司 | 邗江區 |
387 | 揚州金桃化工設備有限公司 | 邗江區 |
388 | 揚州晶彩智能玻璃科技有限公司 | 邗江區 |
389 | 揚州晶玖汽車配件有限公司 | 邗江區 |
390 | 揚州久衡電氣科技有限公司 | 邗江區 |
391 | 揚州玖馳機械有限公司 | 邗江區 |
392 | 揚州君煜照明電器有限公司 | 邗江區 |
393 | 揚州柯尼克機械科技有限公司 | 邗江區 |
394 | 揚州萊特斯嬰童用品有限公司 | 邗江區 |
395 | 揚州力威變壓器有限公司 | 邗江區 |
396 | 揚州羅托克控制技術有限公司 | 邗江區 |
397 | 揚州邁普瑞粉末冶金有限公司 | 邗江區 |
398 | 揚州摩笛爾電子材料有限公司 | 邗江區 |
399 | 揚州牧羊隧道設備有限公司 | 邗江區 |
400 | 揚州鵬華照明有限公司 | 邗江區 |
401 | 揚州普瑞森科技有限公司 | 邗江區 |
402 | 揚州瑞創電氣有限公司 | 邗江區 |
403 | 揚州瑞科電子有限公司 | 邗江區 |
404 | 揚州瑞通電力機具制造有限公司 | 邗江區 |
405 | 揚州三陽科技有限公司 | 邗江區 |
406 | 揚州三圓核電電氣有限公司 | 邗江區 |
407 | 揚州圣奧塔汽車工程有限公司 | 邗江區 |
408 | 揚州晟貝科科技發展有限公司 | 邗江區 |
409 | 揚州市廣佳電工科技有限公司 | 邗江區 |
410 | 揚州市邗江永亮機械配件廠 | 邗江區 |
411 | 揚州市建筑設計研究院有限公司 | 邗江區 |
412 | 揚州市杰瑪汽車部件有限公司 | 邗江區 |
413 | 揚州市金亭機械工具有限公司 | 邗江區 |
414 | 揚州市凱辰機械科技有限公司 | 邗江區 |
415 | 揚州市普銳泰新材料有限公司 | 邗江區 |
416 | 揚州市森鴻建設工程有限公司 | 邗江區 |
417 | 揚州市蘇高閥門控制有限公司 | 邗江區 |
418 | 揚州市維納復合材料科技有限公司 | 邗江區 |
419 | 揚州市鑫坤精密機械有限公司 | 邗江區 |
420 | 揚州市鑫磊工藝品有限公司 | 邗江區 |
421 | 揚州市育英鈑金機械有限公司 | 邗江區 |
422 | 揚州市中天機械制造有限公司 | 邗江區 |
423 | 揚州首創環保能源有限公司 | 邗江區 |
424 | 揚州蘇邁克汽車系統有限公司 | 邗江區 |
425 | 揚州萬福環保機械鋼構營造有限公司 | 邗江區 |
426 | 揚州網景科技有限公司 | 邗江區 |
427 | 揚州伍德精密機械有限公司 | 邗江區 |
428 | 揚州熙源電子科技有限公司 | 邗江區 |
429 | 揚州夏康環??萍加邢薰?/td> | 邗江區 |
430 | 揚州新光機械有限公司 | 邗江區 |
431 | 揚州星火汽車科技有限公司 | 邗江區 |
432 | 揚州星宇汽車配件有限公司 | 邗江區 |
433 | 揚州旭光自動化有限公司 | 邗江區 |
434 | 揚州言真信息技術有限公司 | 邗江區 |
435 | 揚州揚子到河復合材料制品有限公司 | 邗江區 |
436 | 揚州盈信電氣工程有限公司 | 邗江區 |
437 | 揚州友佳機械科技有限公司 | 邗江區 |
438 | 揚州宇軒智能科技有限公司 | 邗江區 |
439 | 揚州御寶廚房設備有限公司 | 邗江區 |
440 | 揚州源升機械有限公司 | 邗江區 |
441 | 揚州遠夢科訊有限公司 | 邗江區 |
442 | 揚州悅揚光電科技有限公司 | 邗江區 |
443 | 揚州悅正環境科技有限公司 | 邗江區 |
444 | 揚州正源機械科技有限公司 | 邗江區 |
445 | 揚州制匯互聯信息技術有限公司 | 邗江區 |
446 | 揚州智翔石油工程技術有限公司 | 邗江區 |
447 | 揚州中舟動力有限公司 | 邗江區 |
448 | 嘉世利運搬裝置制造(揚州)有限公司 | 廣陵區 |
449 | 江蘇安寧醫療器械有限公司 | 廣陵區 |
450 | 江蘇繁榮信息科技有限公司 | 廣陵區 |
451 | 江蘇輻鐳光電設備有限公司 | 廣陵區 |
452 | 江蘇華飛醫療科技有限公司 | 廣陵區 |
453 | 江蘇華夏醫療器械有限公司 | 廣陵區 |
454 | 江蘇匯誠醫療科技有限公司 | 廣陵區 |
455 | 江蘇捷成電纜有限公司 | 廣陵區 |
456 | 江蘇金橋線纜有限公司 | 廣陵區 |
457 | 江蘇凈道科技有限公司 | 廣陵區 |
